[imagebrowser id=20]
„Brawn GP” komandos pilotas britas Džensonas Batonas pirma laiko laimėjo pasaulio „Formulės-1” 2009-ųjų metų čempionatą, užėmęs penktąją vietą Gran-pri Brazilijoje. Pagrindiniai jo varžovai čempionate Sebastijanas Fetelis ir Rubensas Barikelo finišavo ketvirtuotu ir penktuoju, ir tai atėmė iš jų šansus pasivyti Batoną paskutinėse varžybose, vyksiančiose Abu Dabyje.
Brazilijos etapo laimėtojais tapo „Red Bull“ pilotas Markas Veberis, aplenkęs Barikelo, antrąją vietą užėmęs Robertas Kubica iš BMW, o trečiąją – Liuisas Hamiltonas (McLaren).
Rungtynių trasos pradžia, lyginti su šeštadienio, buvo gan sausa ir pasižymėjo keletu incidentų. Startuojant Kimi Raikonenas („Ferrari”), startavęs iš penktos pozicijos, prasiveržė į trečiąją. Atakavęs Adrianą Sutilį, suomis kliudė jo Force India, ir susilaužė priekinį sparną į Marko Veberio bolidą.
Įvyko ir kita avarija, kurioje dalyvavo Cheiki Kovalainenas („McLaren”) ir Sebastijanas Fetelis. Kovalaineno bolidas avarijos metu apsisuko ir nuvažiavo link užtvarų.
Suomis iš „McLaren” komandos į boksą, sustojimo zoną, užsuko kartu su Kimi Raikonenu. Išvažiuodamas Kovalainenas nutraukė degalų papildymo žarną, iš kurios pasipylė degalai ir pataikė ant iš paskos važiavusio Cheiki Raikoneno. Benzinas užsidegė, tačiau žalos nepridarė ir abu suomiai lenktynes pratęsė. Raikonenas finišavo penktas, o Kovalainenas – devintas.
Pirmajame rate įvyko susidūrimas tarp Adrijono Sutilio ir Jarno Truli („Toyota”). Truli mėgino aplenkti Sutilį, bet praradęs valdymą, atsitrenkė į vokiečio bolidą. Šiame susidūrime dalyvavo ir Fernando Alonso („Renault”). Visi trys pilotai paliko trasą.
Dar vienas, kuriam teko palikti trasą – Kazuki Nakadžima („Williams”), nemenkai sudaužęs bolidą lenktynėms įpusėjus. Japonas norėjo aplenkti savo tėvynainį, „Toyota” komandos debiutantą Kamui Kobajasi, tačiau nesuvaldė bolido ir atsitrenkė į savo varžovą. Kobajasi lenktynes tęsė ir finišavo dešimtas.
Rubensas Barikelo prieš startą jau turėjo nesklandumų su savo bolidu. Jis į trečią vietą praleido Hamiltoną ir, tuo metu, kai britas lenkė brazilą, priekinis „McLaren” sparnas palietė „Brawn” ratą. Barikelo susimovė ir turėjo priverstinai atvykti į neplanuotą boksą.
Paskutinės sezono rungtynės vyks lapkričio 1-ąją dieną Abu Dabyje esančioje trasoje, kuri pirmą kartą istorijoje priims „Formulės-1” bolidus.
Brazilijos Gran-pri rezultatai
Vieta | Lenktynininkas | Komanda | Laikas |
1. | Markas Veberis | Red Bull Renault | 1h 32:23.081 |
2. | Robertas Kubica | BMW Sauber | +7.626 |
3. | Liuisas Hamiltonas | McLaren Mercedes | +18.944 |
4. | Sebastijanas Fetelis | Red Bull Renault | +19.652 |
5. | Džensonas Batonas | Brawn Mercedes | +29.005 |
6. | Kimi Raikonenas | Ferrari | +33.340 |
7. | Sebastijenas Buemi | Toro Roso Ferrari | +35.991 |
8. | Rubensas Barikelo | Brawn Mercedes | +45.454 |
9. | Cheiki Kovalainenas | McLaren Mercedes | +48.499 |
10. | Kamui Kobajasi | Toyota | +1:03.324 |
11. | Džankarlo Fizikela | Ferrari | +1:10.665 |
12. | Vitantonio Liuci | Force India Mercedes | +1:11.388 |
13. | Romanas Grožanas | Renault | +1 ratas |
14. | Chaime Algersuari | Toro Roso Ferrari | +1 ratas |
15. | Kazuki Nakadžima | Williams Toyota | paliko |
16. | Niko Rosbergas | Williams Toyota | paliko |
17. | Nikas Haidfeldas | BMW Sauber | paliko |
18. | Adrijanas Sutilis | Force India Mercedes | paliko |
19. | Jarno Trulis | Toyota | paliko |
20. | Fernando Alonso | Renault | paliko |
Vieta bendroje įskaitoje po 16-ojo etapo
Vieta | Lenktynininkas | Komanda | Taškai |
1. | Džensonas Batonas | Brawn Mercedes | 89 |
2. | Sebastijanas Fetelis | Red Bull Renault | 74 |
3. | Rubensas Barikelo | Brawn Mercedes | 72 |
4. | Markas Veberis | Red Bull Renault | 61,5 |
5. | Liuisas Hamiltonas | McLaren Mercedes | 49 |
6. | Kimi Raikonenas | Ferrari | 48 |
7. | Niko Rosbergas | Williams Toyota | 34,5 |
8. | Jarno Trulis | Toyota | 30,5 |
9. | Fernando Alonso | Renault | 26 |
10. | Timo Glokas | Toyota | 24 |
11. | Cheiki Kovalainenas | McLaren Mercedes | 22 |
12. | Felipė Masa | Ferrari | 22 |
13. | Robertas Kubica | BMW Sauber | 17 |
14. | Nikas Haidfeldas | BMW Sauber | 15 |
15. | Džankarlo Fizikela | Force India Mercedes / Ferrari | 8 |
16. | Adrijanas Sutilis | Force India Mercedes | 5 |
17. | Sebastijenas Buemi | Toro Rosso Ferrari | 5 |
18. | Sebastijenas Burde | Toro Rosso Ferrari | 2 |
19. | Nelsonas Pike-jaunesnysis | Renault | 0 |
20. | Kazuki Nakadžima | Williams Toyota | 0 |
21. | Chaime Algersuari | Toro Rosso Ferrari | 0 |
22. | Romanas Grožanas | Renault | 0 |
23. | Luka Badoeris | Ferrari | 0 |
24. | Vitantonio Liuci | Force India Mercedes | 0 |
25. | Kamui Kobajasi | Toyota | 0 |
Konstruktorių įskaita po 16-ojo etapo
Vieta | Konstruktorius | Taškai |
1. | Brawn Mercedes | 161 |
2. | Red Bull Renault | 135,5 |
3. | McLaren Mercedes | 71 |
4. | Ferrari | 70 |
5. | Toyota | 54,5 |
6. | Williams Toyota | 34,5 |
7. | BMW Sauber | 32 |
8. | Renault | 26 |
9. | Force India Mercedes | 13 |
10. | Toro Rosso Ferrari | 7 |
www.auto-bild.lt