„Volkswagen“ komanda švenčia pergalę. Dakaro ralio automobilių klasės geriausiųjų pilotų trejetuke – „Volkswagen“ pilotai. Pirmoje vietoje – 48 metų ispanas Carlosas Sainzas. Tai pirmas jo karjeroje laimėtas Dakaro ralis. C. Sainzas yra du kartus pasaulio ralio čempionas.
Finaliniame, keturioliktajame, etape ispanas buvo antras, atsilikęs nuo artimiausio persekiotojo, dar vieno „Volkswagen“ komandos piloto, Nassero Al-Attiyaho- 36 sekundėmis. Šių atkovotų sekundžių pilotui iš Kataro nepakako, norint užimti pirmąją vietą bendroje įskaitoje. C.Sainzas jį lenkė trijomis minutėmis.
Trečiąją vietą automobilių klasėje užėmė trečias „Volkswagen“ pilotas – amerikietis Markas Milleris.
Ketvirtas „Dakare 2010“ finišavo BMW X3 pilotas Stefanas Peterhanselis, nuo lyderio atsilikęs 2 valandomis ir 17 minučių.
Dakaro ralis 2010. 14-ojo etapo rezultatai(sausio 16 d.) | |||
---|---|---|---|
1. | Al-Attiyah/Gottschalk | VW Race Touareg | 1:19.42 val. |
2. | Sainz/Cruz | VW Race Touareg | + 0.36 Min. |
3. | Chicherit/Thörner | BMW X3 CC | + 0.43 Min. |
4. | Peterhansel/Cottret | BMW X3 CC | + 1.08 Min. |
5. | Miller/Pitchford | VW Race Touareg | + 1.39 Min. |
6. | de Villiers/von Zitzewitz | VW Race Touareg | + 1.41 Min. |
7. | Gordon/Grider | Hummer H3 | + 1.58 Min. |
8. | Terranova/Maimon | Mitsubishi Racing Lancer | + 2.28 Min. |
9. | Baldwin/Walch | Hummer H3 | + 3.15 Min. |
10. | Misslin/Polato | Mitsubishi Racing Lancer | + 4.20 Min. |
Dakaro ralio automobilių klasės nugalėtojai | |||
1. | Sainz/Cruz | VW Race Touareg | 47:10.00 val. |
2. | Al-Attiyah/Gottschalk | VW Race Touareg | + 2.12 Min. |
3. | Miller/Pitchford | VW Race Touareg | + 32.51 Min. |
4. | Peterhansel/Cottret | BMW X3 CC | + 2:17.21 val. |
5. | Chicherit/Thörner | BMW X3 CC | + 4:02.49 val. |
6. | Sausa/Baumel | Mitsubishi Racing Lancer | + 4:31.45 val. |
7. | de Villiers/von Zitzewitz | VW Race Touareg | + 5:10.19 val. |
8. | Gordon/Grider (Hummer) | Hummer H3 | + 6:02.24 val. |
9. | Terranova/Maimon | Mitsubishi Racing Lancer | + 6:04.47 val.. |
10. | Spinelli/Palmeiro | Mitsubishi Racing Lancer | + 6:13.41 val. |
Foto: automobilių klasės čempionas C.Sainzas ir šturmanas Michelis Perinas
Foto: Dakaro ralyje antrą vietą užėmę N.Al-Attiyah ir Timo Gottschalkas
www.auto-bild.lt
Šaltinis ir foto: autobild.de