Nugalėtojų komandos narį, 29-erių Tautvydą Barštį ir jo atvairuotą „Porsche Carrera GT3 Cup“, iškart po pergalingo finišo apspito puolę sveikinti draugai ir gerbėjai.
Tautvydui buvo patikėta užbaigti varginantį lenktynių maratoną, kurį sėkmingai jam padėjo atlaikyti broliai Jonas ir Ignas Gelžiniai ir komandos strategas Gintautas Firantas.
Gelžiniui tai buvo jau penktoji pergalė lietuviškojo automobilių maratono lenktynėse Palangoje. Iškovojęs ją 27-erių J. Gelžinis gali pagrįstai didžiuotis nekarūnuoto šių lenktynių karaliaus titulu.
Nugalėtojų garbės pakyla
Nors buvo abejota ar dėl nemenkų trikdžių į lenktynių programą įnešusio lietaus ir pasipylusių avarijų sportininkai nuvažiuos visus 373 trasos ratus, sudarančius 1000 km lenktynių distanciją per joms skirtą 10 valandų laiko limitą, nugalėtojai į jį pilnai įsiteko.
Į finišą bolidą atvairavęs T. Barštys į klausimą kas lėmė tokią puikią pergalę, atsakė labai iškalbingai – „Net nežinau…“
Užtat kokie faktoriai, nuo nugalėtojų atsilikusiems 4 ratais, antrąją vietą, dėl kurios jie juto daugiau apmaudo nei džiaugsmo, lėmė „Balpol-15min powered by Oktanas Racing“ komandai, jos sportininkai broliai Nerijus ir Nemunas Dagiliai bei Robertas Kupčikas – puikiai žinojo.
Likus mažiau nei valandai iki finišo, kai žiūrovai dar nedrįso lažintis kuri – „Juta – KG Group“ ar mažiau nei ratu atsiliekanti „Balpol-15min powered by Oktanas Racing“ – pirmoji kirs finišo liniją, pastarosios ekipos „Porsche 911 GT3 Cup“ ėmė ir sustojo trasoje. Tik nedaugelis įspėjo, jog jos strategai padarė apmaudžią klaidą ir apsiskaičiavo dėl likučių degalų bake… Netrukus spėlionės pasitvirtino – saugos automobilis sustojusįjį nutempė iki degalinės…
„Tai buvo mūsų klaida. Jeigu išlaikysim antrą vietą – bus didžiausias pasiekimas, nes svajonės apie pirmąją vietą jau nuplaukė“, – prisipažino antraisiais finišavę lenktynininkai.
Trečioji prizinė vieta atiteko belgams – „Palanga Spa hotel by Qvick Motors“ lenktynininkams Stewe Vanbellingenui, Erikui Qvickui, Dirkui ir Tomui Vanrompuy, kuriems trečiąjį nugalėtojų pakylos laiptelį garantavo BMW M3 GTR. Svečiai nuo nugalėtojų atsiliko 10 ratų.
Ketvirtąją vietą iškovojo „Finance Group – GSR“ komandos lenktynininkai (Ernesta Globytė, Arūnas Granskas, Rokas Steponavičius ir Eugenijus Misiūra), vairavę „Ginetta G50 GT4“ automobilį ir nuo nugalėtojų atsilikę 21 ratu.
Įveikę 350 ratų penkti su BMW M3 finišavo „Bauer Racing“ ekipos lenktynininkai Žilvinas Juršys, Tomas Šipkauskas, Linas Adomavičius ir Ramūnas Čapkauskas, pranokę 10 ratų jiems pralaimėjusius „Team Bleekemolen“ lenktynininkus, buvusį „Formulės 1“ pilotą, 65-erių Michaelį Bleekemoleną ir Rene Steenmetzą, kurie maratoninių lenktynių trasoje tramdė „Renault Clio“.
Ar tikėtasi kitokios baigties?
Be abejo, lenktynės galėjo, o gal net ir turėjo baigtis kitaip, jei jų ritmo ir spartos nebūtų trikdęs lietus, jei sėkmė nebūtų atsukusi nugaros daugeliui favoritėmis laikytų komandų ir dar labai daug galima būtų išvardyti tokių „jeigu“…
Tačiau sąlygos visiems vienodos. Teisus buvo lenktynių pagrindinis organizatorius, bendrovės „Promo events“, Palangoje maratonines lenktynes be pertraukų rengiančios nuo pat pirmųjų, įvykusių 2000-aisiais, vadovas Darius Jonušis, sakydamas, jog sportininkai, brangindami kiekvieną sekundę ar net jos dalį, tokiomis sąlygomis neretai balansuoja tarp galimo ir neįmanomo, statydami ant kortos ilgus pasirengimo šiam maratonui mėnesius.
Tačiau be kovos azarto, netikėtumų renginys būtų prėskas, o kad „ENEOS 1000 km lenktynių“ dieną dievulis ant kurorto išpylė visą metinę normą lietaus – ką belieka kaltinti?
Užtat žiūrovai išvydo tiek kraują stingdančių dramatiškos kovos epizodų, kad jų užtektų net kelioms varžyboms. Trasa sruvenant vandens upeliukams, nestigo ir akvaplanuojančių automobilių, ir atsitrenkimų į apsauginius barjerus, ir pirmalaikių, netikėtų, užtat labai apmaudžių pasitraukimų iš kovos. Galima drąsiai tvirtinti, jog „ENEOS 1000 km lenktynės“ automobilių sporto gerbėjams padovanojo daugiau intrigos ir labai aštraus siužeto dramos, nei galėjo įsivaizduoti net labai lakios fantazijos žmogus.
Klaidų neišvengė net lyderiai. Antroje vietoje tuomet buvęs Nemunas Dagilis padarė klaidą ir apsisuko. Laimei, lenktynininkas išvengė kontakto su trasos atitvarais. Keista, bet lygiai toje pačioje vietoje suktuko neišvengė ir B. Vanagas…
Dar neįpusėjus varžyboms jau buvo sudėję ginklus šeši ekipažai, o incidentų – dukart daugiau.
Ir šešioliktosios lenktynės patvirtino aksiomą, jog čia dar niekam nėra pavykę apginti prieš metus iškovoto nugalėtojų titulo. Penktadienį kvalifikacinių varžybų metu į nemenką avariją patekęs pernykščių lenktynių laimėtojų automobilis per naktį mechanikų buvo prikeltas ko ne iš numirusių, tačiau pilant lietui „Liqui Moly Racing Team Lithuania“ „BMW M4 Silhouette“ dužo ir vėl.
Dar didesnis prakeiksmas jau trečius metus paeiliui lydi kasmet potencialiais lyderiais laikomos
„Algirdai Racing Team“ labai greitas, senosios trasos rekordininkas, „Aquilla SR1“, tačiau tiek kaprizingas ir nepatvarus, kad dar nė karto nepasiekė maratono finišo. Nepaisant, kad jį vairuoja labai greiti ir vieni labiausiai patyrusių Lietuvos lenktynininkai.
Dar du automobiliai iš 44, gavusių techninės komisijos palaiminimą dalyvauti šiose lenktynėse, iki jų starto linijos neatriedėjo, nes ekipų mechanikai neįstengė jų sutaisyti po treniruotėse ir kvalifikacinėse varžybose patirtų avarijų.
Didelė baudos kaina
Daugiau nei 200 ratų lenktynėse madas diktavusios, kvalifikacinių varžybų laimėtojos „General Financing-Autopaslauga by Pitlane“ komandos vairuotojas minute pavėlavo pasikeisti. Pagal varžybų reglamentą vienas vairuotojas gali važiuoti ne daugiau nei 1 val. 10 min., o ši ekipa taisyklę pažeidė viena minute – vairuotojai pasikeitė praslinkus valandai ir 11 min.
Teisėjai šią pražangą pastebėjo ir nubaudė gana griežtai. Iš ekipos galutinio rezultato po lenktynių finišo pažadėjo „atimti“ vieną įveiktą ratą. Matyt grėsmės vėzdas ne juokais išgąsdino tuomet pirmavusią komandą, nes bolidą pilotavęs Sebastiaanas Bleekemolenas, trokšdamas įgyti bent šiokį tokį laiko rezervą, nutarė dar labiau paspausti akceleratoriaus pedalą.
Tačiau skubos darbas, kaip dažnai atsitinka, nueina pavėjui. Sportininkas trenkėsi į trasos apsaugos elementus ir gerokai apgadino savąjį „Porsche 911 GT3 Cup“. Akimirkos klaida ekipai kainavo beveik 20 ratų, kuriuos „General Financing-Autopaslauga by Pitlane“ automobilis stovėjo techninės priežiūros zonoje, o varžovai nenumaldomai tolo.
Sebastiaaną pakeitęs B. Vanagas puolė vytis, bet…
Taigi, „ENEOS 1000 km lenktynės“ – iš tiesų nenuspėjamos ir neprognozuojamos. Būtent tuo jos ir žavios.
„ENEOS 1000 km lenktynių“ rezultatai
Pos | No. | Name | Class | Nat | Make | Total Tm | Best Tm | Laps | Diff | Gap |
1 | 71 | JUTA – KG GROUP | GT | LTU | Porsche Carrera GT3 Cup | 9:55:18.357 | 1:12.091 | 373 | ||
2 | 15 | Balpol-15min powered by Oktanas Racing | GT | LTU | Porsche 911 GT3 Cup | 9:55:28.024 | 1:13.222 | 369 | 4 Laps | 4 Laps |
3 | 21 | Palanga SPA hotel by Qvick Motors | A3000+ | BEL | BMW M3 GTR | 9:55:25.799 | 1:17.805 | 363 | 10 Laps | 6 Laps |
4 | 51 | Finance Group – GSR | GT | LTU | Ginetta G50 GT4 | 9:56:18.770 | 1:18.432 | 352 | 21 Laps | 11 Laps |
5 | 27 | BAUER RACING | A3000+ | LTU | BMW M3 | 9:56:42.501 | 1:18.153 | 350 | 23 Laps | 2 Laps |
6 | 25 | Team Bleekemolen | A3000 | NED | Renault Clio | 9:37:25.263 | 1:22.341 | 340 | 33 Laps | 10 Laps |
7 | 5 | LUKTARNA | GT | LTU | BMW M3 | 9:55:58.790 | 1:17.834 | 340 | 33 Laps | 18:33.527 |
8 | 18 | ALWARK-Kaukas | D | LTU | VW Golf 5 | 9:56:44.188 | 1:26.129 | 334 | 39 Laps | 6 Laps |
9 | 52 | General Financing – Autopaslauga by Pitlane | GT | LTU | Porsche 911 GT3 CUP | 9:55:27.327 | 1:11.490 | 333 | 40 Laps | 1 Lap |
10 | 54 | Autoverslas Racing Team | A3000 | LTU | Audi A4 | 9:56:33.717 | 1:21.057 | 333 | 40 Laps | 1:06.390 |
11 | 55 | Autoklubas AB ALYTAUS CHEMIJA | A2000 | LTU | Renault Clio Sport | 9:55:39.603 | 1:26.521 | 329 | 44 Laps | 4 Laps |
12 | 14 | SIUSKPIGIAU.LT- ZAIBELIS | A2000 | LTU | Honda Integra Type-R | 9:55:23.663 | 1:21.128 | 328 | 45 Laps | 1 Lap |
13 | 23 | JP sport – Transprofus | A2000 | LTU | Honda Civic Type R | 9:56:08.824 | 1:26.025 | 328 | 45 Laps | 45.161 |
14 | 1 | Skinest Rail Kaminera | GT | LTU | BMW M3 | 9:56:22.194 | 1:22.300 | 328 | 45 Laps | 13.370 |
15 | 36 | Cor Euser Racing | D | NED | BMW | 9:55:43.307 | 1:27.851 | 326 | 47 Laps | 2 Laps |
16 | 24 | Alfa Romeo klubas | A3000 | LTU | Alfa Romeo GT | 9:55:43.840 | 1:24.032 | 326 | 47 Laps | 0.533 |
17 | 90 | MK Technika Rally | A2000 | LTU | Honda Civic Type R | 9:56:39.453 | 1:24.417 | 325 | 48 Laps | 1 Lap |
18 | 53 | Dynami:t Energy | A3000+ | LTU | BMW M3 | 9:55:57.176 | 1:26.478 | 323 | 50 Laps | 2 Laps |
19 | 89 | Helios sport – Pirelli Key point | A3000 | LTU | BMW 325i | 9:55:59.544 | 1:24.046 | 321 | 52 Laps | 2 Laps |
20 | 10 | Techninis Projektas | A3000+ | LTU | Mitsubishi Lancer Evo9 | 9:56:08.332 | 1:27.163 | 321 | 52 Laps | 8.788 |
21 | 99 | Rednut | A3000 | EST | BMW 325 | 9:56:40.147 | 1:23.708 | 311 | 62 Laps | 10 Laps |
22 | 58 | Rotoma Racing | A3000+ | LTU | BMW M3 | 8:47:04.273 | 1:18.598 | 304 | 69 Laps | 7 Laps |
23 | 4 | Kauno automobilininku sporto klubas | X1 | LTU | Lada 2104 turbo | 9:57:16.772 | 1:26.357 | 301 | 72 Laps | 3 Laps |
24 | 33 | Domus Lumina | A3000 | LTU | BMW E36 Compact | 9:04:26.657 | 1:20.176 | 292 | 81 Laps | 9 Laps |
25 | 68 | EB Motorport | X1 | LTU | Porsche 968EBR | 9:55:28.835 | 1:19.088 | 291 | 82 Laps | 1 Lap |
26 | 31 | AEGN Engineering-Telsiu Statyba | D | LTU | BMW 120D | 8:52:33.016 | 1:23.905 | 275 | 98 Laps | 16 Laps |
27 | 81 | KAUKAS | D | LTU | VW Golf 6 | 9:46:49.488 | 1:24.051 | 253 | 120 Laps | 22 Laps |
28 | 79 | DFDSDHR | X1 | GBR | Ford Zak | 8:17:48.991 | 1:21.439 | 234 | 139 Laps | 19 Laps |
29 | 20 | Nero Racing | A3000+ | SWE | BMW M3 | 8:38:45.350 | 1:19.481 | 224 | 149 Laps | 10 Laps |
30 | 11 | Sparti reklama Racing Team | D | LTU | BMW 120d | 9:55:38.203 | 1:24.076 | 219 | 154 Laps | 5 Laps |
31 | 77 | EVO performance | A3000+ | LTU | Porsche Cayman | 6:16:49.664 | 1:22.958 | 200 | 173 Laps | 19 Laps |
32 | 88 | AUTOMANAI | A2000 | LTU | Honda Civic | 7:15:37.683 | 1:26.717 | 196 | 177 Laps | 4 Laps |
33 | 12 | Orion Racing Team | GT | LTU | BMW M3 | 5:13:48.491 | 1:19.330 | 165 | 208 Laps | 31 Laps |
34 | 66 | Domus Lumina by Samsonasracing.com | X1 | LTU | Samsonasracing Kit car | 9:56:50.417 | 1:20.968 | 135 | 238 Laps | 30 Laps |
35 | 22 | 222 | A3000+ | LTU | VW New Beetle RSI | 3:29:09.459 | 1:26.619 | 105 | 268 Laps | 30 Laps |
36 | 92 | RIMO | D | LTU | BMW 335d | 3:29:39.760 | 1:19.403 | 104 | 269 Laps | 1 Lap |
37 | 96 | Lexus Team LT | GT | LTU | Lexus IS-F | 4:21:31.041 | 1:18.815 | 90 | 283 Laps | 14 Laps |
38 | 45 | HOPTRANS-Club PORT by JR Motorsport | X1 | NED | BMW M4 | 2:22:42.551 | 1:14.779 | 82 | 291 Laps | 8 Laps |
39 | 8 | Liqui Moly Racing Team Lithuania | A3000+ | LTU | BMW E90 Edva | 1:44:51.419 | 1:18.999 | 65 | 308 Laps | 17 Laps |
40 | 40 | RaceTech | GT | LTU | BMW BigDaddy | 1:45:20.474 | 1:12.726 | 46 | 327 Laps | 19 Laps |
41 | 7 | Algirdai Racing Team | X1 | LTU | Aquila SR1 | 26:15.828 | 1:12.213 | 18 | 355 Laps | 28 Laps |
42 | 19 | VIPTUNING | A3000+ | LAT | BMW E90 | 17:41.924 | 1:22.660 | 12 | 361 Laps | 6 Laps |
Algimanto BRAZAIČIO ir Valdo ČIČINSKO nuotraukos
www.auto-bild.lt